INICIACION INSTRUMENTAL
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L-X | 16,00-17,00 | MIGUEL FRANCISCO D | R |
| L-X | 16,00-17,00 | ANALU R | R |
| L-X | 16,00-17,00 | JARA B | R |
| L | 16,00-17,00 | SANDRA F | 0 |
| X | 16,00-17,00 | 9741214929 | 33 |
TEATRO MUSICAL
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L-X | 16,00-17,00 | SARA A | R |
| L-X | 16,00-17,00 | LUNA A | R |
| L-X | 16,00-17,00 | BERTA B | R |
| L-X | 16,00-17,00 | JORGE B | R |
| L-X | 16,00-17,00 | AINARA M | R |
| L-X | 16,00-17,00 | NOA M | R |
| L-X | 16,00-17,00 | MARTINA R | R |
| L-X | 16,00-17,00 | AQUILES T | R |
| L-X | 16,00-17,00 | DANIEL V | R |
| L-X | 16,00-17,00 | EMMA V | R |
| L-X | 16,00-17,00 | AITOR Z | R |
| L-X | 16,00-17,00 | CECILIA F | R |
PIANO
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L | 16,00-17,00 | MANUELA B | R |
| L | 16,00-17,00 | AYESHA N | R |
| L | 16,00-17,00 | 9741181239 | 28 |
| L | 16,00-17,00 | ALBERTO B | 0 |
| L | 16,00-17,00 | 9741202259 | 32 |
| L | 16,00-17,00 | 9765852669 | 115 |
| L | 16,00-17,00 | 9793357819 | 137 |
INGLES ADVANCED
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741169269 | 12 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9746193419 | 83 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9774975339 | 122 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9778828309 | 127 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9791982029 | 133 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | IZAN M | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9745438389 | 77 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9769668799 | 117 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | IRENE A | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | JORGE G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | SARA G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | ROCIO D | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | IZAN R | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741169069 | 13 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | CARLOS F | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | IVAN P | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | MARCOS G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | MENCIA L | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | CARMEN C | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | HERNAN G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741422759 | 57 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | HUGO G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | SAUL D | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | ALICIA G | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | ANGEL R | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | IKER M | R |
PATINAJE
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L – X | 16:00 A 17:00 | SARA A | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | NOELIA G | R |
| X | 16:00 A 17:00 | ALBA P | R |
| X | 16:00 A 17:00 | PAULA A | R |
| X | 16:00 A 17:00 | MANUELA B | R |
| X | 16:00 A 17:00 | LAURA Z | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | MARIA VALERIA R | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | OLIVIA M | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | JIMENA M | R |
| X | 16:00 A 17:00 | ALICIA P | R |
| X | 16:00 A 17:00 | NEREA O | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | BRUNO D | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | ERIKA G | R |
| L | 16:00 A 17:00 | MATEO S | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | OLIVER A | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | OLIVIA V | R |
| X | 16:00 A 17:00 | LEIRE F | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | MARCOS D | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | LUCIA R | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | DIEGO S | R |
| X | 16:00 A 17:00 | SANDRA M | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | DIANA D O | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | MARTINA B | R |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741167819 | 6 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741168109 | 7 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741178329 | 26 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741181239 | 28 |
| L | 16:00 A 17:00 | 9741191639 | 31 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741202259 | 32 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741227779 | 40 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741315699 | 51 |
| L | 16:00 A 17:00 | 9741698239 | 63 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9742345279 | 66 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9745585969 | 78 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9745939329 | 79 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9745954999 | 80 |
| L- X | 16:00 A 17:00 | 9746256569 | 85 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9747305679 | 92 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9747465239 | 93 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9752494329 | 101 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9753613679 | 104 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9765852669 | 115 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9775280769 | 123 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | LUCIA D C | 0 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741384359 | 55 |
| L | 16:00 A 17:00 | 9752494329 | 101 |
MAMUT ARTE
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| L – X | 16:00 A 17:00 | PABLO H | |
| X | 16:00 A 17:00 | NOA R | |
| L – X | 16:00 A 17:00 | VALERIA H | |
| L – X | 16:00 A 17:00 | ADRIAN C | |
| L – X | 16:00 A 17:00 | DAMIAN D P | |
| L – X | 16:00 A 17:00 | VERA D | |
| X | 16:00 A 17:00 | MATEO S | |
| X | 16:00 A 17:00 | NICOLAS R | |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741168069 | 8 |
| L- X | 16:00 A 17:00 | 9741170209 | 17 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741186229 | 30 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741270029 | 43 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9741286829 | 48 |
| X | 16:00 A 17:00 | 9741698239 | 63 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9743522039 | 74 |
| L | 16:00 A 17:00 | 9746180939 | 82 |
| L- X | 16:00 A 17:00 | 9763206509 | 113 |
| L | 17:00 A 18:00 | 9770072709 | 118 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9780454219 | 128 |
| L – X | 16:00 A 17:00 | 9742345279 | 66 |
PIANO
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M | 16,00-17,00 | PAULA A | R |
| M | 16,00-17,00 | GAEL C | R |
| M | 16,00-17,00 | MATEO D L F | R |
| M | 16,00-17,00 | ALBERTO M | R |
| M | 16,00-17,00 | MARTÍN M | R |
| M | 16,00-17,00 | PAULA R | R |
| M | 16,00-17,00 | DIEGO S | R |
| M | 16,00-17,00 | 9743532049 | 75 |
GUITARRA
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| J | 16,00-17,00 | CHENXI J | R |
| J | 16,00-17,00 | EMMA J | R |
| J | 16,00-17,00 | 9741286829 | 48 |
| J | 16,00-17,00 | IVES U | R |
| J | 16,00-17,00 | CHENXUAN Z | R |
AJEDREZ
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M-J | 16,00-17,00 | HECTOR A | R |
| M-J | 16,00-17,00 | MARIA V | R |
| M-J | 16,00-17,00 | RUBEN M | R |
| M-V | 16,00-17,00 | FELIX N | R |
| M | 16,00-17,00 | AITOR Z | R |
| J | 16,00-17,00 | JIMENA F | R |
| J | 16,00-17,00 | BELTRAN F | R |
| J | 16,00-17,00 | ELLIOT T | R |
| J | 16,00-17,00 | MATEO Y | R |
| J | 16,00-17,00 | 9743532049 | 75 |
| J-V | 16,00-17,00 | IVAN S | R |
ROBOTICA DE 1º A 3º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M | 16:00 A 17:00 | RICARDO R | R |
| M | 16:00 A 17:00 | HECTOR C | R |
| M | 16:00 A 17:00 | HERNAN G | R |
| M | 16:00 A 17:00 | SANDRA R | R |
| M | 16:00 A 17:00 | 9741169269 | 12 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9741178329 | 26 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9741270029 | 43 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9741286829 | 48 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9741435259 | 59 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9753613679 | 104 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9792735959 | 135 |
| M | 16:00 A 17:00 | 9753674279 | 105 |
ROBOTICA DE 4º A 6º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| J | 16:00 A 17:00 | AITOR Z | R |
| J | 16:00 A 17:00 | ABEL M | R |
| J | 16:00 A 17:00 | DIEGO G | R |
| J | 16:00 A 17:00 | DAVID C | R |
FUTBOL 1º A 3º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DANIEL G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | PABLO G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | IBAI I | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | IZAN R | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | RODRIGO M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ALEJANDRO A | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DANIEL A | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | NICOLAS D L R | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | SAMUEL M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741222079 | 37 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741318559 | 52 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741296119 | 50 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741384359 | 55 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9747465239 | 93 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9750310559 | 98 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9761986449 | 110 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9765852669 | 115 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9792299339 | 134 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | LUCA M | 0 |
FUTBOL 4º A 6º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 16:00 A 17:00 | OLIVER A | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DIEGO M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9742608959 | 71 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9778637949 | 126 |
JUDO 1º A 3º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ANTONIO S | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DANIELA M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | PABLO H | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ANGEL D L T | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | LUCA B | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DURAN R | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | RODRIGO Q | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | VALERIA H | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | NEUQUEN I | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ANGELA L | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | CHLOE G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | MARCOS G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | VICTOR G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | IVAN P | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DANIEL D A | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | MARTINA B | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741169069 | 13 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9745438389 | 77 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9752494329 | 101 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9753674279 | 105 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9783845429 | 129 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9791982029 | 133 |
MULTIDEPORTE
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| J | 16:00 A 17:00 | DAVID C | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | MARCOS V | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | YAGO P | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | HECTOR R | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DANIEL M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | CARLOS F | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ADRIAN C | R |
| M | 16:00 A 17:00 | DIEGO G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | IVAN S | R |
| M | 16:00 A 17:00 | ABEL M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | BRUNO S | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | RODRIGO A | R |
| J | 16:00 A 17:00 | BRUNO G | R |
| J | 16:00 A 17:00 | DIEGO A | R |
| J | 16:00 A 17:00 | MARCOS D | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | MATEO S | R |
| M | 16:00 A 17:00 | SAMUEL G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741169269 | 12 |
| J | 16:00 A 17:00 | 9741191639 | 31 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9742608959 | 71 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9746237779 | 84 |
| J | 16:00 A 17:00 | 9746378239 | 88 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9751118259 | 100 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9763261149 | 114 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9769668799 | 117 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9747305679 | 92 |
BAILE MODERNO 1º A 3º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 16:00 A 17:00 | CARMEN C | R |
| M | 16:00 A 17:00 | EMMA J | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | NOA R | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ROCIO D | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | CLARA M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | LUCIA M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ELSA B | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | GIULIA B | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | CLAUDIA J | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741170099 | 15 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741171669 | 20 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741178329 | 26 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741214929 | 33 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741227779 | 40 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9745939329 | 79 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9745954999 | 80 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9746193419 | 83 |
BAILE MODERNO 4º A 6º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 17:00 A 18:00 | CARLA G | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | ELISA S | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | MARIA S | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | 9743522039 | 74 |
INGLES ADVANCED
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741698239 | 63 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | LEO M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | HUGO P | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | JOSE ANTONIO R | 0 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ALBERTO M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | GABRIEL D | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | HUGO V | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | MARTIN G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | LEO N | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | JIMENA M | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ALICIA P | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | DAMIAN D P | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9754340139 | 107 |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ALVARO L | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | AQUILES T | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | 9741422759 | 57 |
JUDO 4º A 6º
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| M – J | 17:00 A 18:00 | AQUILES T | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | IZAN P | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | YAGO P | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | ALVARO C | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | ERIK M | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | DARIO M | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | DANIEL Z | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | OLIVER A | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | BRUNO M | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | NURIA S | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | LEIRE F | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | ANGEL R | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | HUGO G | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | SAUL D | R |
| M – J | 16:00 A 17:00 | JORGE T | R |
| M – J | 17:00 A 18:00 | 9742344839 | 67 |
AJEDREZ
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| V | 16,00-17,00 | ALESANDRU G | R |
| V | 16,00-17,00 | OLIVER A | R |
| V | 16,00-17,00 | BRUNO D L R | R |
| V | 16,00-17,00 | MARTIN D L R | R |
| V | 16,00-17,00 | MARCOS G | R |
| V | 16,00-17,00 | IVAN P | R |
| V | 16,00-17,00 | MARTIN M | R |
| V | 16,00-17,00 | NOA R | R |
| V | 16,00-17,00 | SARA A | R |
| V | 16,00-17,00 | NEUQUEN I | R |
| V | 16,00-17,00 | RODIRGO D B | R |
| V | 16,00-17,01 | 9741168869 | 11 |
| V | 16,00-17,00 | 9741171399 | 18 |
| V | 16,00-17,00 | 9741435259 | 59 |
| V | 16,00-17,00 | 9753613679 | 104 |
| V | 16,00-17,00 | 9763206509 | 113 |
| V | 16,00-17,00 | 9765852669 | 115 |
| V | 16,00-17,00 | 9792735959 | 135 |
PATINAJE
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| V | 16:00 A 17:00 | CARMEN C | R |
| V | 16:00 A 17:00 | ANA C | R |
| V | 16:00 A 17:00 | ALSIRA M | R |
| V | 16:00 A 17:00 | ANGEL R | R |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741178329 | 26 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741202259 | 32 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741286829 | 48 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741318559 | 52 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9775280769 | 123 |
MAMUT ARTE
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| V | 16:00 A 17:00 | MARTINA B | |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741168269 | 16 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741202259 | 32 |
| V | 16:00 A 17:00 | 9741280459 | 45 |
ZUMBA
| DIAS | HORARIO | Nº EVENTBRITE LARGO | NUMERO CORTO |
| V | 16:00 A 17:00 | 9770072709 | 118 |